<small id="gvknz"></small>

      首頁
      普通機床 數控機床 加工中心 其它機床 功能部件 機床配件
      當前位置:沈陽一機 > 產品展示 > 車床 > > S1/STC系列 > > S1-262A/245B/320

      S1系列管螺紋車床


      S1 PIPE THREADING LATHE
      產品簡介技術參數

          S1-245B S1-262A S1-320
      主要規格
      加工管子直徑 mm 60-219 114-340 219-508
      最大車削長度(床鞍行程) mm 1000/1500 1000/1500/3000 1500/3000
      最大中心距(用尾座時) mm 1000/1500 1000/1500/3000 1500/3000
      主軸中心至導軌面的高度 mm 400 450 500
      主軸中心至地面的高度 mm 1100 1150 1200
      主軸
      主軸孔直徑 mm 240 355 515
      主軸孔前后錐孔錐度   1:50 1:50 1:50
      主軸轉速級數   12 12 12
      主軸轉速范圍 r/min 8-306 5.6-254 6-200
      進給系統
      縱橫進給量:種數   32 32 32
      縱進給量范圍 mm/r 0.095-1.44 0.095-1.44 0.1-1.5
      橫進給量范圍 mm/r 0.095-1.44 0.095-1.44 0.1-1.5
      英制螺紋范圍 t/in 1-14 1-14 2-28
      公制螺紋范圍 mm 1-15 1-15 1-15
      模數螺紋范圍 mm 0.5-7.5 0.5-7.5 0.5-7.5
      徑節螺紋范圍 t/in 28-2 28-2 56-4
      刀架及床鞍

      主軸中心線到刀具支承面的垂直距離

      mm 33 33 48
      刀具截面尺寸 mm 32×32 32×32 45×45
      中刀架回轉角度   ±90° ±90° ±90°
      下刀架的最大橫向行程 mm 300 300 560
      上刀架的最大行程 mm 200 200 300
      刀架縱橫向快速移動速度 m/min 4 4 4
      錐度尺及尾座
      連續加工最大錐度長度 mm 500 500 500
      最大橫向移動量 mm 100 100 100
      頂尖套筒的直徑 mm 100 100 160
      頂尖套筒的行程 mm 250 250 800
      頂尖套筒的錐度   莫氏圓錐5號 莫氏圓錐5號 莫氏圓錐6號
      頂尖的錐度   莫氏圓錐5號 莫氏圓錐5號 莫氏圓錐6號
      床尾的橫向移動量 mm ±15 ±15 ±20
      電機及床身
      主電動機功率 kw 18.5 18.5 22
      主電動機轉速 r/min 1500 1500 1500
      機床外形尺寸  長 mm 3882.5/4190 3700/4190/5690 4829/6309
      機床外形尺寸  寬 mm 1908/1974 1908/1974/1974 2230/2230
      機床外形尺寸  高 mm 1500/1500 1620/1620/1620 1750/1832
      機床凈重 kg 7876/8500 7876/8500/11200 12500/15000
                                 



      久久久久人妻精品一区蜜桃|情人伊人久久综合亚洲|亚洲欧洲日产国码久在线|产精品永久免费视频|99热精品毛片全部国产无缓冲

      <small id="gvknz"></small>